Bảng giá niêm yết chính thức mùa Trung thu 2026 (rằm 25/9) — giá theo cái, đã bao gồm VAT, thống nhất toàn hệ thống Givral. Đặt số lượng lớn qua đại lý được chiết khấu theo bậc thang. Hạn sử dụng bánh nướng: 45 ngày kể từ ngày sản xuất.
| Vị bánh | 150g (1 trứng) | 200g (2 trứng) | 250g | 300g |
|---|---|---|---|---|
| Thập cẩm gà quay vi cá yến sào | 400.000đ | 435.000đ | 465.000đ | 495.000đ |
| Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt | 280.000đ | 317.000đ | 357.000đ | 395.000đ |
| Thập cẩm gà quay vi cá ⭐ | 253.000đ | 277.000đ | 308.000đ | 345.000đ |
| Thập cẩm gà quay ⭐ | 185.000đ | 220.000đ | 250.000đ | 275.000đ |
| Thập cẩm ⭐ | 165.000đ | 205.000đ | 235.000đ | 255.000đ |
| Thập cẩm ngũ nhân | 256.000đ | 286.000đ | 320.000đ | 382.000đ |
| Thập cẩm gà quay bào ngư | 263.000đ | 290.000đ | 328.000đ | — |
| Hạt sen chà bông 🆕 | 160.000đ | — | — | — |
⭐ Best seller theo công bố của Givral.
🛒 Đặt hàng online – máy tự tính chiết khấu 5–23%
| Vị bánh | 150g | 200g | 250g | 300g |
|---|---|---|---|---|
| Hạt sen ⭐ | 152.000đ | 185.000đ | 203.000đ | 225.000đ |
| Đậu xanh ⭐ | 137.000đ | 163.000đ | 180.000đ | 195.000đ |
| Đậu xanh sầu riêng ⭐ | 145.000đ | 170.000đ | 190.000đ | 202.000đ |
| Dừa hạt dưa ⭐ | 142.000đ | 180.000đ | 190.000đ | — |
| Khoai môn ⭐ | 158.000đ | 184.000đ | 206.000đ | — |
| Trà xanh ⭐ | — | 186.000đ | 207.000đ | 225.000đ |
| Chocolate đậu phộng | 133.000đ | 163.000đ | 185.000đ | — |
| Đậu đỏ | 133.000đ | 163.000đ | 185.000đ | — |
| Chocolate Cappuccino | 133.000đ | 163.000đ | 185.000đ | — |
| Lá dứa | 145.000đ | 170.000đ | 190.000đ | 217.000đ |
| Dừa lá dứa | 160.000đ | 195.000đ | 213.000đ | — |
| Dừa sầu riêng | 160.000đ | 185.000đ | 207.000đ | — |
| Táo đỏ | 166.000đ | 205.000đ | 236.000đ | — |
| Xoài 🆕 | 160.000đ | — | — | — |
| Vị bánh | 150g | 200g | 250g |
|---|---|---|---|
| Đậu xanh | 107.000đ | 131.000đ | 152.000đ |
| Hạt sen | 122.000đ | 155.000đ | 173.000đ |
| Đậu đỏ | 120.000đ | 140.000đ | 160.000đ |
| Khoai môn | 125.000đ | 158.000đ | 180.000đ |
| Thập cẩm chay | 177.000đ | 200.000đ | 230.000đ |
| Tiramisu 🆕 | 160.000đ | — | — |
| Combo | Cỡ bánh | Giá hộp | Gồm các vị |
|---|---|---|---|
| Tết Đoàn Viên 1 | 150g | 840.000đ | Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt, gà quay bào ngư, hạt sen, lá dứa |
| Tết Đoàn Viên 2 | 150g | 796.000đ | Gà quay vi cá, ngũ nhân, đậu xanh sầu riêng, dừa hạt dưa |
| Tết Đoàn Viên 3 | 150g | 733.000đ | Gà quay vi cá, gà quay, đậu xanh, khoai môn |
| Tết Đoàn Viên 4 | 150g | 708.000đ | Gà quay vi cá, gà quay, đậu xanh, chocolate cappuccino |
| Tết Đoàn Viên 5 | 150g | 650.000đ | Gà quay, đậu xanh sầu riêng, hạt sen chà bông, tiramisu |
| Sum Vầy 1 | 200g | 959.000đ | Gà quay vi cá đặc biệt, gà quay vi cá, hạt sen, dừa hạt dưa |
| Sum Vầy 2 | 200g | 837.000đ | Gà quay vi cá, thập cẩm, hạt sen, đậu xanh sầu riêng |
| Sum Vầy 3 | 200g | 783.000đ | Gà quay, thập cẩm, đậu xanh, dừa lá dứa |
| Tâm Giao 1 | 250g | 1.006.000đ | Gà quay bào ngư, gà quay vi cá, đậu xanh, dừa hạt dưa |
| Tâm Giao 2 | 250g | 963.000đ | Ngũ nhân, gà quay, hạt sen, đậu xanh sầu riêng |
| Tâm Giao 3 | 250g | 939.000đ | Gà quay vi cá, thập cẩm, khoai môn, lá dứa |
| Thành Ý 1 | 300g | 1.297.000đ | Vi cá yến sào, ngũ nhân, hạt sen, đậu xanh |
| Thành Ý 2 | 300g | 1.167.000đ | Vi cá đặc biệt, gà quay vi cá, đậu xanh sầu riêng, trà xanh |
| Trăng Thanh 1 (chay) | 150g | 474.000đ | Đậu xanh, hạt sen, đậu đỏ, khoai môn — không trứng |
| Trăng Thanh 2 (chay) | 200g | 626.000đ | Đậu xanh, hạt sen, đậu đỏ, thập cẩm chay — không trứng |
| Combo | Cỡ bánh | Giá hộp | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Trăng Yêu Thương 1 | 150g × 6 | 1.209.000đ | Vi cá đặc biệt, ngũ nhân, đậu xanh sầu riêng, khoai môn, xoài, tiramisu |
| Trăng Yêu Thương 2 | 150g × 6 | 1.126.000đ | Gà quay bào ngư, gà quay, dừa hạt dưa, táo đỏ, hạt sen chà bông, tiramisu |
| Trăng Yêu Thương 3 | 150g × 6 | 1.060.000đ | Gà quay vi cá, gà quay, đậu xanh, dừa hạt dưa, chocolate cappuccino, hạt sen chà bông |
| Như Ý | 150g × 6 | 1.251.000đ | 6 vị bánh trăng sắc màu (có thể dùng chay) |
Dòng bánh mới với màu sắc tự nhiên bắt mắt — lựa chọn trẻ trung bên cạnh vị truyền thống:
| Vị bánh (150g) | Giá/cái |
|---|---|
| Trà xanh | 168.000đ |
| Chocolate | 182.000đ |
| Phô mai | 182.000đ |
| Blueberry (việt quất) | 223.000đ |
| Raspberry (phúc bồn tử) | 223.000đ |
| Cranberry (nam việt quất) | 223.000đ |
Combo sắc màu: Sắc Màu (hộp 4 bánh 150g) 755.000đ · Tinh Thân (hộp 4 bánh 150g) 851.000đ.
| Sản phẩm | Trọng lượng | Giá |
|---|---|---|
| Thập cẩm gà quay vi cá yến sào | 1.000g | 1.800.000đ |
| Thập cẩm gà quay vi cá | 600g | 950.000đ |
| Thập cẩm gà quay | 600g | 750.000đ |
Phụ thu: hộp 6 bánh +50.000đ · hộp đặc biệt (lục giác, kèm trà Ô long 50g) +400.000đ. Giá đã gồm VAT theo catalogue chính thức Givral 2026 — liên hệ để nhận báo giá kèm mức chiết khấu theo số lượng cho đơn doanh nghiệp.
Đại lý được phân bổ mức chiết khấu theo số lượng — đơn càng lớn giá càng tốt, đặc biệt đơn doanh nghiệp trên 20 hộp.
Đặt trước 31/8 được giữ nguyên giá đầu mùa, không lo điều chỉnh giá giai đoạn cao điểm tháng 9.
Báo giá, hợp đồng, hóa đơn VAT — quy trình chuẩn cho doanh nghiệp hạch toán chi phí quà tặng.
Nhắn Zalo "Nhận bảng giá 2026" hoặc gọi trực tiếp — chúng tôi gửi file đầy đủ kèm mức chiết khấu cho quý khách.
🛒 Đặt hàng – tự tính chiết khấu 📞 0976 779 988 💬 Nhắn Zalo